相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
西格列汀杂质对照品 提供图谱
随货提供:所有杂质对照品均随货提供HPLC,NMR,MS图谱及CoA证书。
杂质定制服务:我司有专业研发团队,可提供杂质定制服务,以大可能的满足您对杂质对照品的选购需求。
西格列汀杂质对照品 提供图谱
中文名称 | 英文名称 | CAS号 |
西格列汀标准品 | Sitagliptin | 486460-32-6 |
西格列汀杂质1 | (R)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-(3,4-difluorophenyl)butanoic acid | 269396-59-0 |
西格列汀杂质2 | (R)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-(2,4-difluorophenyl)butanoic acid | 851307-12-5 |
西格列汀杂质3 | (R)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-(2,5-difluorophenyl)butanoic acid | 1271773-97-7 |
西格列汀杂质4 | (S)-Sitagliptin N-Boc-Acid Impurity | 922178-94-7 |
西格列汀杂质5 | (R)-Sitagliptin N-Boc-Methyl-Ester Impurity | 881995-73-9 |
西格列汀杂质6 | (R)-Sitagliptin Methyl-Ester Impurity | 881995-69-3 |
西格列汀杂质7 | 2-Desfluoro Sitagliptin | 1334244-24-4 |
西格列汀杂质8 | 5-Desfluoro Sitagliptin | 1345822-86-7 |
西格列汀杂质9 | 4-Desfluoro Sitagliptin | 486460-31-5 |
西格列汀杂质10 | (R)-Sitagliptin N-Boc-Acid Impurity | 486460-00-8 |
西格列汀杂质11 | Sitagliptin N-Boc Impurity | 486460-23-5 |
西格列汀杂质12 | Sitagliptin (S)-Isomer | 823817-58-9 |
西格列汀杂质13 | Sitagliptin Ketoamide Impurity | 764667-65-4 |
西格列汀杂质14 | Sitagliptin Enamine Impurity | 767340-03-4 |
西格列汀杂质15 | Sitagliptin Acid Impurity | 1204818-19-8 |
西格列汀杂质16 | 3-Desamino-2,3-dehydro Sitagliptin | 1253056-18-6 |
西格列汀杂质17 | 3-Desamino-3,4-dehydro Sitagliptin | 1675201-14-5 |
糖尿病(Diabetes Mellitus,DM)是由于体内胰岛素不足或其作用受损所引起的以慢性高血糖和葡糖糖耐受为主要特征,合并脂肪和蛋白质代谢紊乱的综合征。随着糖尿病病程的延长,患者易并发心、脑、肾、视网膜及神经系统慢性进行性病变。世界卫生组织(WHO)于1999年将糖尿病分为I型糖尿病(T1DM)、II型糖尿病(T2DM)、妊娠糖尿病及特殊类型糖尿病4类。其中I型糖尿病是一种自身免疫系统疾病,表现为胰岛β细胞分泌胰岛素的功能受损,体内胰岛素缺乏。II型糖尿病又称为非胰岛素依赖型糖尿病,是由组织细胞的胰岛素抵抗、胰岛β细胞功能衰退和其他多种原因引起的。在糖尿病患者中,II型糖尿病约占80%。目前,糖尿病的发病机制尚未*阐明,通常认为其发病是遗传因素和环境因素共同作用的结果。
产品咨询
销售热线
微信公众号
移动端浏览