相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
阿洛利停杂质标准品提供图谱
随货提供:所有杂质对照品均随货提供HPLC,NMR,MS图谱及CoA证书。
杂质定制服务:我司有专业研发团队,可提供杂质定制服务,以尽所能满足您对杂质对照品的选购需求。
阿洛利停杂质标准品提供图谱
中文名称 | 英文名称 |
阿洛利停 | Alogliptin |
阿洛利停代谢产物 1 | Alogliptin metabolin 1 |
阿洛利停代谢产物 2 | Alogliptin metabolin 2 |
阿洛利停杂质 1 | Alogliptin Impurity 1 |
阿洛利停杂质 2 | Alogliptin Impurity 2 |
阿洛利停杂质 3 | Alogliptin Impurity 3 |
阿洛利停杂质 4 | Alogliptin Impurity 4 |
阿洛利停杂质 5 | Alogliptin Impurity 5 |
阿洛利停杂质 6 | Alogliptin Impurity 6 |
阿洛利停相关杂质1 | Alogliptin Related Compound 1 |
阿洛利停相关杂质2 | Alogliptin Related Compound 2 |
阿洛利停相关杂质3 | Alogliptin Related Compound 3 |
阿洛利停相关杂质4 | Alogliptin Related Compound 4 |
阿洛利停相关杂质5 | Alogliptin Related Compound 5 |
阿洛利停相关杂质6 | Alogliptin Related Compound 6 |
阿洛利停相关杂质7 | Alogliptin Related Compound 7 |
阿洛利停相关杂质8 | Alogliptin Related Compound 8 |
中文名称: | 阿洛利停 |
中文别名: | 阿格列汀 |
英文名称: | Alogliptin |
英文别名: | 2-[[6-[(3R)-3-Ami-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]benzonitrile |
CAS号: | 850649-61-5 |
分子式: | C18H21N5O2 |
分子量: | 339.39 |
InChI: | InChI:1S/C18H21N5O2/c1-21-17(24)9-16(22-8-4-7-15(20)12-22)23(18(21)25)11-14-6-3-2-5-13(14)10-19/h2-3,5-6,9,15H,4,7-8,11-12,20H2,1H3 |
分子结构: | |
密度: | 1.342 g/cm3 |
沸点: | 519.238 °C at 760 mmHg |
闪点: | 267.826 °C |
产品咨询
销售热线
微信公众号
移动端浏览